<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TUWIEN: News</title>
		<link>http://www.tuwien.ac.at/</link>
		<description>TUWIEN News</description>
		<language>de</language>

		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:15:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Hon.-Prof. Dr. Ferdinand K. Piëch: Vorlesung Innovationsmanagement II</title>
			<link>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7549/?no_cache=1</link>
			<guid>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7549/?no_cache=1</guid>
			<description>Hon.-Prof. Dr. Ferdinand K. Piëch hält am 22. und 23. Mai 2012 die Vorlesung &quot;Innovationsmanagement II&quot;. Am 23. Mai 2012 findet eine Werksbesichtigung der &quot;VOLKSWAGEN SLOVAKIA&quot; in Bratislava statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Hon.-Prof. Dr. Ferdinand K. Piëch hält am 22. und 23. Mai 2012 die Vorlesung &quot;Innovationsmanagement II&quot;. Am 23. Mai 2012 findet eine Werksbesichtigung der &quot;VOLKSWAGEN SLOVAKIA&quot; in Bratislava statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. ]]><![CDATA[<p>Die Block-Lehrveranstaltung &quot;Innovationsmanagement II&quot; beschäftigt sich mit Innovationen und deren effektivem Management im Unternehmen im Hinblick auf Theorie und Praxis. Ziel der Veranstaltung ist es, eine Sensibilität für die unterschiedlichen Erfolgsfaktoren zur positiven Umsetzung von Innovationen zu vermitteln. Beispiele aus der Praxis werden dabei stärker vertieft als theoretische Sichtweisen, um so den HörerInnen ein besseres Gefühl für erfolgreiche Prozesse zu mitteln. </p>
<p>Die Vorlesung dient dazu, den Begriff der Innovation und seine Bandbreite zu definieren und mit Beispielen aus der Praxis zu versehen. Anhand der Oberklassemodelle des Volkswagen Konzerns wird die Umsetzung von Fahrzeuginnovationen näher beleuchtet und die Auswirkungen auf die gesamte Modellpalette verdeutlicht. Ein Besuch des Werks der &quot;VOLKSWAGEN SLOVAKIA&quot; in Bratislava verdeutlicht die Umsetzung von erfolgreichen Innovationen im Motorenbereich. Begleitet wird die Veranstaltung durch eine <a href="fileadmin/t/tuwien/downloads/Publishing_Texte/fahrzeugausstellung_innovationsmanagement2_ss2012.pdf" title="APPLICATION, fahrzeugausstellung innovationsmanagement2 ss2012, fahrzeugausstellung_innovationsmanagement2_ss2012.pdf, 38 KB" target="_blank" class="pdf-link" >Fahrzeugausstellung</a> von ausgewählten Fahrzeugen.<br /><br /><strong>Anmeldung <br /><br /></strong>Die Vorlesung ist für alle frei zugänglich, hierfür ist keine Anmeldung erforderlich! <br />Für die Exkursion hingegen ist eine Anmeldung im <a href="https://tiss.tuwien.ac.at/course/courseDetails.xhtml?courseNr=315034&semester=2012S" target="_blank" class="link_extern">TISS</a> erforderlich. Nur wenn Sie eine bestätigte Anmeldung zur Lehrveranstaltung haben, ist Ihnen auch ein Platz im Bus garantiert!<br /><br /><strong>NB: Es besteht Anwesenheitspflicht bei der Lehrveranstaltung, um für die Exkursion zugelassen zu werden! Anmeldeschluss für die Lehrveranstaltung: Freitag, 18. Mai 2012</strong></p>
<p><strong>Exkursionsablauf <br /><br /></strong>Die Exkursion nach Bratislava findet am 23. Mai statt*. </p><ul><li>Vorlesung von 8:30 bis ca. 12:00 Uhr</li><li>12:15 Uhr Abfahrt nach Bratislava</li><li>19:00 Uhr Ankunft in Wien</li></ul><p><strong>Zeit &amp; Ort<br /><br /></strong>22. und 23. Mai 2012 von 8:30 (pünktlich!) bis 12:30 Uhr <br />Festsaal der TU Wien<br />Karlsplatz 13, 1040 Wien<br /><br /><br /><em>*Einreisebedingungen</em> <em>in die Slowakei<br /><br /></em>Für österreichische Reisende:&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br />- Visumspflicht: Nein&nbsp;&nbsp; <br />- Reisedokumente: Reisepass, Personalausweis&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />- Passgültigkeit: Der Reisepass muss bis zur Ausreise gültig sein.<br />- Cremefarbiger Notpass: Wird akzeptiert<br /><br />Für die Einreise von Drittstaatsangehörigen mit einer Aufenthaltsgenehmigung eines EU-Staates bzw. Schweiz wird ebenfalls kein Visum benötigt.<br /><br /><em>Quelle: Österr. Außenministerium (Stand: 29.08.2011) </em></p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Events</category>
			<category>AktivFürAktuelles</category>
			<category>Internationales</category>
			
			<author>info@ifa.tuwien.ac.at</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Woche der freien Bildung&quot;: 21. bis 25. Mai 2012</title>
			<link>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7550/?no_cache=1</link>
			<guid>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7550/?no_cache=1</guid>
			<description>Bereits zum vierten Mal veranstalten HochschülerInnenschaften aus ganz Österreich die Woche der freien Bildung. Dabei werden Vorlesungen aus den Hörsälen, künstlerische Aktivitäten und Aktionen nach draußen verlegt, um den hohen öffentlichen Stellenwert der Bildung zu verdeutlichen. Menschen, die wenig oder nichts mit Universitäten oder Fachhochschulen zu tun haben sollen erfahren, was es bedeutet, dort zu lehren bzw. zu lernen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bereits zum vierten Mal veranstalten HochschülerInnenschaften aus ganz Österreich die Woche der freien Bildung. Dabei werden Vorlesungen aus den Hörsälen, künstlerische Aktivitäten und Aktionen nach draußen verlegt, um den hohen öffentlichen Stellenwert der Bildung zu verdeutlichen. Menschen, die wenig oder nichts mit Universitäten oder Fachhochschulen zu tun haben sollen erfahren, was es bedeutet, dort zu lehren bzw. zu lernen.]]><![CDATA[<p>Die HochschülerInnenschaft der TU Wien verwandelt gemeinsam mit der HochschülerInnenschaft der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien den Resselpark in einen Ort der Bildung. Unter dem Motto &quot;Bildung im Freien für freie Bildung&quot; werden reguläre Vorlesungen, spezielle Vorträge und auch praktische Übungen von Vortragenden der TU und der Universität für Musik und darstellende Kunst am Karlsplatz und in der Bildungstram, die um den Ring fährt, abgehalten. Dabei werden sie von der Universität für angewandte Kunst unterstützt. Dass universitäre Lehre nicht nur graue Theorie ist, zeigt ein Blick auf das vielfältige Programm. Es reicht von Gehörbildung und Tunnelbau über Rechtsauslegung bis zu Podiumsdiskussion über Atomenergie. Zu den Highlights zählen nicht nur ein Science Slam und ein Lernnachmittag vor dem Parlament.<br /><br />Die freie Bildung, wie wir sie verstehen, wird immer wieder durch politische Fehlentscheidungen gefährdet. Diese führen dann zu unvertretbaren Studienbedingungen an den Universitäten. Durch das Projekt &quot;Woche der freien Bildung&quot; wollen Studierende und Lehrende gemeinsam einen Einblick in das Leben auf einer Universität geben und so auf deren hohen gesellschaftlichen Stellenwert aufmerksam machen.<br /><br />Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage <a href="http://www.freie-bildung.at" target="_blank" class="link_extern">http://www.freie-bildung.at</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Events</category>
			<category>AktivFürAktuelles</category>
			<category>Univercity</category>
			<category>Kunst &amp; Kultur</category>
			
			<author>jo@fstph.at</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2. Street Lecture: &quot;Mathematik im Casino&quot;</title>
			<link>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7548/?no_cache=1</link>
			<guid>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7548/?no_cache=1</guid>
			<description>Die 2. Street Lecture findet am Mittwoch, 16. Mai, ab 10 Uhr neben der Secession statt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die 2. Street Lecture findet am Mittwoch, 16. Mai, ab 10 Uhr neben der Secession statt. ]]><![CDATA[<p>Dieses Mal verlegt Heinz Stadler (Institut für Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie) seine Vorlesung zum Thema &quot;Mathematik im Casino&quot; nach draußen. Mit dieser Aktion will die HTU auf die finanziell schwierige Lage der Technischen Universität Wien aufmerksam machen.<br /><br /><strong>Zeit &amp; Ort<br /></strong>Mittwoch, 16. Mai, ab 10 Uhr<br />Getreidemarkt (hinter der Secession, bei der Akademie der bildenden Künste, Fahrtrichtung Museumsquartier) <br /><br /><strong>Webtipps:<br /></strong></p><ul><li><a href="http://htu.at/zukunft" target="_blank" class="link_extern">http://htu.at/zukunft&nbsp;</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/forourfuture.tuwien" target="_blank" class="link_extern">https://www.facebook.com/forourfuture.tuwien</a>&nbsp;&nbsp; </li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Events</category>
			<category>AktivFürAktuelles</category>
			
			<author>zukunft@htu.at</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zusehen bei der Geburt eines Elektrons</title>
			<link>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7539/?no_cache=1</link>
			<guid>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7539/?no_cache=1</guid>
			<description>Elektronische Prozesse in Atomen finden auf unvorstellbar kurzen Zeitskalen statt – Messungen an der TU Wien machen diese Vorgänge nun sichtbar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Elektronische Prozesse in Atomen finden auf unvorstellbar kurzen Zeitskalen statt – Messungen an der TU Wien machen diese Vorgänge nun sichtbar.]]><![CDATA[<p>Ein starker Laserstrahl kann einem Atom ein Elektron entreißen – ein Prozess, der auf einer ungeheuer kurzen Zeitskala abläuft. An der Technischen Universität Wien ist es nun gelungen, diesen Vorgang zeitlich aufgelöst zu untersuchen. Mit einer Genauigkeit von weniger als zehn Attosekunden (zehn Milliardstel einer Milliardstelsekunde) lässt sich beobachten, wie der Laser ein Atom ionisiert und ein freies Elektron „geboren“ wird. Dadurch kann man Informationen über die Elektronen des Atoms erhalten, die bisher völlig unmessbar waren, etwa die zeitliche Entwicklung der Quanten-Phase des Elektrons – der Takt, in dem die Quanten-Wellen schwingen. Die Forschungsergebnisse wurden nun im Fachjournal „Physical Review Letters“ veröffentlicht.<br /><br /><strong>Wellenartige Quanten-Interferenz</strong><br />Bei den Experimenten werden kurze Laserpulse auf Atome geschossen. Jeder Laserpuls lässt sich als Lichtwelle beschreiben: Die Wellentäler und Wellenberge des Laserpulses fegen über das Atom hinweg, am Ort des Atoms ändert sich daher ständig die Stärke des elektrischen Feldes. Dadurch wird ein Elektron aus dem Atom entfernt, doch wann das geschieht, lässt sich nicht exakt definieren: „Das Elektron wird nicht an einem Zeitpunkt während des Kontaktes mit dem Laserlicht aus dem Atom gerissen – wie in der Quantenmechanik üblich kommt es hier zur Überlagerung verschiedener Vorgänge“, sagt Markus Kitzler vom Institut für Photonik der TU Wien. Ein einzelnes Elektron verlässt das Atom gewissermaßen zu verschiedenen Zeitpunkten – und diese Vorgänge kombinieren sich zu einem Gesamteffekt, ähnlich wie sich einzelne Wellen im Wasser zu einem Wellenmuster überlagern. „Durch diese quantenmechanischen Wellen-Überlagerungen erhalten wir Information über den Anfangszustand des Elektrons, den es während des Ionisationsprozesses eingenommen hat“, erklärt Joachim Burgdörfer (Institut für Theoretische Physik, TU Wien), dessen Forschungsgruppe bei dem Forschungsprojekt eng mit dem Institut für Photonik zusammenarbeitete.<br /><br /><strong>Auf die Phase kommt es an</strong><br />Wenn sich, wie in diesem Experiment, Teilchen wellenartig mit sich selbst überlagern, können sich die einzelnen Wellen gegenseitig verstärken oder auch auslöschen. Es kommt auf die Phase der Welle an – auf den Punkt im Verlauf des rasend schnell ablaufenden Wellenzyklus, an dem sich die Welle gerade befindet. „Diese Quanten-Phase ist einer Messung normalerweise kaum zugänglich“, sagt Markus Kitzler. Durch eine Kombination aus hochpräzisen Messungen und aufwändigen theoretischen Berechnungen konnte nun aber Information über die Quanten-Phase des Elektrons gewonnen werden.<br /><br /><strong>Ein Laserstrahl mit zwei Farben</strong><br />Entscheidend dafür war ein ganz besonderer Laserstrahl, der zwei verschiedene Lichtwellenlängen beinhaltet. Der Laserpuls, der auf das Atom einwirkt, kann genau maßgeschneidert werden. Dadurch lässt sich messen, welche Schwingungsphase (bezogen auf den Takt, den das Laserlicht vorgibt) das Elektron im Atom hatte, bevor es dem Atom entrissen wurde. „Diese Quanten-Phase, die wir nun messen können, liefert auch Information darüber, welche Energie-Zustände das Elektron vor seiner Entfernung aus dem Atom eingenommen hat und wo genau es zur Ionisation kam“, erklärt Markus Kitzler. Dazu war es nötig, die Quanten-Phase mit einer unvorstellbaren Genauigkeit von weniger als 10 Attosekunden zu messen.<br /><br /><strong>Ultrakurze Zeitskalen – weit weg von jeder Alltagserfahrung</strong><br />Die Zeitspanne von zehn Attosekunden (10*10^(-18) Sekunden) ist so kurz, dass es kaum möglich ist, sie durch Vergleiche nachvollziehbar zu machen. Der Zeitraum von zehn Jahren verhält sich zu einer Sekunde ungefähr wie dreihundert Millionen zu eins. Wenn man eine Sekunde um den selben Faktor verkürzt, kommt man beim bereits unvorstellbar kurzen Zeitraum von drei Nanosekunden an – in dieser Zeit legt Licht etwa einen Meter zurück. Das ist die Skala, auf der Prozesse in der Mikroelektronik ablaufen. Verkürzt man diesen winzigen Zeitraum noch einmal um einen Faktor von dreihundert Millionen, kommt man bei etwa zehn Attosekunden an. <br /><br />Auf dieser Zeitskala finden viele atomare Prozesse statt – es ist etwa die Größenordnung der Umlaufsdauer eines Elektron, das um den Atomkern kreist. Will man solche Prozesse abbilden oder steuern, muss man daher auch technologisch auf diese Zeitskalen vordringen. An der TU Wien forschen experimentelle sowie theoretische Arbeitsgruppen seit Jahren mit großem Erfolg daran, den Bereich der Femto- und Attosekundenphysik technologisch zugänglich zu machen.<br /><br /></p>
<p><strong>Originalpublikation:</strong> <a href="http://prl.aps.org/abstract/PRL/v108/i19/e193004" target="_blank" class="link_extern">http://prl.aps.org/abstract/PRL/v108/i19/e193004</a> </p>
<p><strong>Bilderdownload:</strong> <a href="dle/pr/aktuelles/downloads/2012/laserpulse/" class="link_file">http://www.tuwien.ac.at/dle/pr/aktuelles/downloads/2012/laserpulse/</a> </p>
<p><br /><strong>Rückfragehinweis:<br /></strong>Dr. Markus Kitzler<br />Institut für Photonik<br />Technische Universität Wien<br />Gußhausstraße 25-29, 1040 Wien <br />T: +43-1-58801-38772<br /><a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#109;&#97;&#114;&#107;&#117;&#115;&#46;&#107;&#105;&#116;&#122;&#108;&#101;&#114;&#64;&#116;&#117;&#119;&#105;&#101;&#110;&#46;&#97;&#99;&#46;&#97;&#116;" class="link_email">markus.kitzler&#64;tuwien.ac.at</a> <br /><br /><strong>Aussender:<br /></strong>Büro für Öffentlichkeitsarbeit<br />Technische Universität Wien<br />Operngasse 11, 1040 Wien<br />T.: +43-1-58801-41027<br /><a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#112;&#114;&#64;&#116;&#117;&#119;&#105;&#101;&#110;&#46;&#97;&#99;&#46;&#97;&#116;" class="link_email">pr&#64;tuwien.ac.at</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Presseaussendungen</category>
			<category>AktivFürAktuelles</category>
			<category>FSP_Quantum</category>
			
			<author>florian.aigner@tuwien.ac.at</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Watching an Electron Being Born</title>
			<link>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7547/?no_cache=1</link>
			<guid>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7547/?no_cache=1</guid>
			<description>Atomic processes take place on extremely short time scales. Measurements at the Vienna University of Technology (TU Vienna) can now visualize these processes.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Atomic processes take place on extremely short time scales. Measurements at the Vienna University of Technology (TU Vienna) can now visualize these processes.]]><![CDATA[<p>A strong laser beam can remove an electron from an atom – a process which takes place almost instantly. At the Vienna University of Technology, this phenomenon could now be studied with a time resolution of less than ten attoseconds (ten billionths of a billionth of a second). Scientists succeeded in watching an atom being ionized and a free electron being “born”.&nbsp; These measurements yield valuable information about the electrons in the atom, which up until now&nbsp; hasn't been experimentally accessible, such as the time evolution of the electron’s quantum phase – the beat to which the quantum waves oscillate.<br /><br /><strong>Wave-like Quantum Interference<br /><br /></strong>In the experiment, short laser pulses are fired at atoms. Each laser pulse can be described as a light wave - the wave sweeps over the atom, and therefore, the electric field around the atom changes. The electric field rips an electron away from the atom – but the precise moment at which this happens cannot be defined. “The electron is not removed from the atom at one point in time during the interaction with the laser pulse. There is a superposition of several processes, as it is often the case in quantum mechanics”, says Markus Kitzler from the Photonics Institute at TU Vienna. One single electron leaves the atom at different points in time, and these processes combine, much like waves on a water surface, combining to a complex wave pattern. <br />“These quantum mechanical wave-interferences give us information about the initial quantum state of the electron during the ionization process”, says Professor Joachim Burgdörfer (Institute for Theoretical Physics, TU Vienna), whose research team closely collaborated with the experimentalists at the Photonics Institute.<br /><br /><strong>It’s All About the Phase<br /><br /></strong>Like waves, quantum particles in this experiment can interfere constructively or destructively. The wave cycle of the electrons is extremely short, the quantum phase changes rapidly. “Usually, this quantum phase can hardly be measured”, says Markus Kitzler. Combining high precision measurements and elaborate theoretical calculations, information about the electron’s quantum phase&nbsp; can now be obtained.<br />An important tool for these measurements was a very special laser beam, containing two different wavelengths. The laser pulse interacting with the atom could be tailored very precisely. Using these pulses, the scientists could measure the quantum phase which the electron had inside the atom (with respect to the beat defined by the laser light) before it was removed by the laser. “This quantum phase that we can measure now, also tells us about the electron’s energy states inside the atom, and about the precise position at which the ionization took place”, says Markus Kitzler. To do that, the scientists had to measure the quantum phase with an incredible precision of less than ten attoseconds.</p>
<p><strong>Ultrashort timescales – far away from everyday experience</strong></p>
<p><strong></strong>The time span of ten attoseconds (10*10^(-18) seconds) is so short that any comparison to everyday timescales fails. The ratio of ten years to a second is 300 million to one. Dividing a second by the same factor takes us to the incredibly short time scale of three nanoseconds – in this period, light travels one meter. This is the time scale of microelectronics. Again dividing this tiny period of time by a factor of 300 million, we arrive at about ten attoseconds. This, is the timescale of atomic processes. It is the order of magnitude of an electron’s period orbiting the nucleus. In order to measure or to influence these processes, scientists have been striving to access these timescales for years. <strong><br /><br />Original Publication: <a href="http://prl.aps.org/abstract/PRL/v108/i19/e193004" target="_blank" class="link_extern">http://prl.aps.org/abstract/PRL/v108/i19/e193004</a> <br /><br />Picture Download: <a href="dle/pr/aktuelles/downloads/2012/laserpulse" class="link_file">http://www.tuwien.ac.at/dle/pr/aktuelles/downloads/2012/laserpulse</a>&nbsp; <br /><br />Further Information:<br /></strong>Dr. Markus Kitzler<br />Photonics Institute<br />Vienna University of Technology<br />Gußhausstraße 25-29, 1040 Vienna <br />T: +43-1-58801-38772<br /><a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#109;&#97;&#114;&#107;&#117;&#115;&#46;&#107;&#105;&#116;&#122;&#108;&#101;&#114;&#64;&#116;&#117;&#119;&#105;&#101;&#110;&#46;&#97;&#99;&#46;&#97;&#116;" class="link_email">markus.kitzler&#64;tuwien.ac.at</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>english</category>
			
			<author>florian.aigner@tuwien.ac.at</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Probleme und Perspektiven des parallelen Rechnens&quot;</title>
			<link>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7546/?no_cache=1</link>
			<guid>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7546/?no_cache=1</guid>
			<description>Prof. Dr. Jesper L. Träff hält am 23. Mai 2012 seine Antrittsvorlesung. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Prof. Dr. Jesper L. Träff hält am 23. Mai 2012 seine Antrittsvorlesung. ]]><![CDATA[<p>Paralleles Rechnen (&quot;Parallel Computing&quot;) - das koordinierte Lösen von gegebenen Problemen auf gleichzeitig arbeitenden, mehr oder weniger unabhängigen Recheneinheiten - ist immer ein Kerngebiet der theoretischen und praktischen Informatik gewesen, das aus jetziger Sicht sehr zum Nachteil lange vernachlässigt worden war. In seiner Antrittsvorlesung wird Prof. Jesper L. Träff die Grundzüge des Feldes, nämlich die enge Verknüpfung zwischen Rechnerarchitektur, Algorithmentheorie, Modell- und Programmiersprachenentwurf, Optimierung und Übersetzung, skizzieren. Thematisiert werden zudem aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze, die mit der explosiven Entwicklung neuer, hoch-paralleler Hardware einhergehen.<br /><br /><strong>Biografie<br /><br /></strong>Jesper Larsson Träff, 1961 in Kopenhagen geboren, ist seit 2011 Professor für Parallel Computing an der TU Wien. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen parallele Programmiermodelle, Schnittstellen und deren algorithmische Unterstützung für ein breites Spektrum von Parallelrechnerarchitekturen. J.L. Träff promovierte 1995 in Kopenhagen über die Implementierung von ausgewählten Graphenalgorithmen auf aus heutiger Sicht erstaunlich bescheidenen&nbsp; Parallelrechnern. Anschließend war er bis 1998 Wissenschaftler am Max-Planck Institut für Informatik in Saarbrücken und an der TU München im Bereich Implementierung und Entwurf von parallelen Algorithmen. Den zentralen fachlichen Hintergrund bildet seine 11-jährige Tätigkeit in einem europäischen Labor des japanischen Superrechnerherstellers NEC. Dort arbeitete J.L. Träff an der effizienten Implementierung des Message-Passing Interface (MPI) für verschiedene NEC Rechner, insbesondere für zwei Generationen des japanischen Earth Simulators (2002, 2009). J.L. Träff hat NEC im MPI Forum zur Weiterentwicklung des Standards vertreten und ist mitverantwortlich für wichtige Neuerungen des Standards. Seine MPI Arbeiten führten 2009 zur Habilitation an der Universität Kopenhagen. Zuletzt war J.L. Träff Professor für Scientific Computing an der Universität Wien.<br /><br /><strong>Antrittsvorlesung &quot;Probleme und Perspektiven des parallelen Rechnens&quot;<br /><br /> </strong>17:00 Begrüßung<br />Gerald Steinhardt, Dekan der Fakultät für Informatik<br /><br />Probleme und Perspektiven des parallelen Rechnens<br />Prof. Dr. Jesper Larsson Träff<br /><br />Anschließend wird zum weiteren Gedankenaustausch bei einem kleinen Buffet eingeladen. <br /><br /><strong>Zeit &amp; Ort: <br /><br /></strong>23. Mai 2012, 17:00 Uhr c.t.<br />TU Wien, Hörsaal EI 10<br />Gußhausstraße 27-29, EG</p>]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			<category>Lehre</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Events</category>
			<category>AktivFürAktuelles</category>
			<category>Internationales</category>
			<category>MitarbeiterInnen </category>
			
			<author>elisabeth.lueginger@tuwien.ac.at</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Ökonomie des Alterns</title>
			<link>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7543/?no_cache=1</link>
			<guid>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7543/?no_cache=1</guid>
			<description>Was bedeutet das Altern der Bevölkerung für die Wirtschaft? Die TU Wien veranstaltet dazu am 18. und 19. Mai 2012 eine internationale Konferenz und eine Podiumsdiskussion.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Was bedeutet das Altern der Bevölkerung für die Wirtschaft? Die TU Wien veranstaltet dazu am 18. und 19. Mai 2012 eine internationale Konferenz und eine Podiumsdiskussion.]]><![CDATA[<p>Die Lebenserwartung steigt, die Geburtenrate sinkt – der demographische Wandel in Europa ist unaufhaltsam. Entscheidend ist, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die geänderte Altersstruktur der Bevölkerung mit sich bringt – am Arbeitsmarkt, für den Konsum, im Spar- und Investitionsverhalten und für die Produktivität. Für politische Entscheidungen in Bereichen wie Gesundheit, Pflege, Pensionen und Ausbildung sind wissenschaftlich fundierte Aussagen über die ökonomischen Auswirkungen des Bevölkerungswandels unverzichtbar.<br /><br />Die TU Wien veranstaltet, unterstützt von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), am 18. und 19. Mai die internationale Konferenz &quot;The Economics of Ageing&quot;. International führende Forscherinnen und Forscher werden an der TU Wien neue Forschungsergebnisse diskutieren.<br /><br /><strong>Podiumsdiskussion</strong><br />Am 18. Mai um 18:00 findet eine Podiumsdiskussion zum Thema &quot;2012 - European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations&quot; an der Diplomatischen Akademie statt. Am Podium erwarten Sie Dr. Julius op de Beke (EU), Prof. Christian Keuschnigg (Universität St. Gallen und IHS), Prof. Ulrike Schneider (WU Wien), Dr. Josef Wöss (Arbeiterkammer), Dr. Rolf Gleißner (Wirtschaftskammer). <br /><br />Zu den wissenschaftlichen Highlights der Konferenz gehören die beiden Keynote Lectures: <br />&quot;Ageing, Labour Markets and Economic Well-Being&quot; (Axel Börsch-Supan, MEA, MPI München) <br />18.05., 11:00<br />&quot;The Public Economics of Increasing Longevity&quot; (Pierre Pestieau, University of Liège, Belgium) <br />19.05., 9:00<br />Technische Universität Wien<br />Gusshausstraße 25., 2. Stock, 1040 Wien<strong><br /><br />Weiter Details zum Programm:</strong> <a href="http://noeg2012.econ.tuwien.ac.at/" target="_blank" class="link_extern">http://noeg2012.econ.tuwien.ac.at/</a> <br />(Plätze limitiert - um Anmeldung per Email wird gebeten: <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#110;&#111;&#101;&#103;&#50;&#48;&#49;&#50;&#64;&#101;&#99;&#111;&#110;&#46;&#116;&#117;&#119;&#105;&#101;&#110;&#46;&#97;&#99;&#46;&#97;&#116;" class="link_email">noeg2012&#64;econ.tuwien.ac.at)</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>AktivFürAktuelles</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>florian.aigner@tuwien.ac.at</author>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Die Peripherie gibt es nicht&quot;</title>
			<link>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7544/?no_cache=1</link>
			<guid>http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7544/?no_cache=1</guid>
			<description>Am Montag, 21. Mai 2012, hält Vittorio Magnago Lampugnani einen Vortrag zum Thema &quot;Die Peripherie gibt es nicht – Ein Plädoyer für neue Erweiterungsstrategien für die Großstadt&quot; im Wien Museum Karlsplatz. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Montag, 21. Mai 2012, hält Vittorio Magnago Lampugnani einen Vortrag zum Thema &quot;Die Peripherie gibt es nicht – Ein Plädoyer für neue Erweiterungsstrategien für die Großstadt&quot; im Wien Museum Karlsplatz. ]]><![CDATA[<p>Vittorio Magnago Lampugnani, geboren 1951 in Rom, ist Professor für Geschichte des Städtebaus an der ETH Zürich, Architekt mit eigenem Büro in Mailand, Historiker und Publizist.<br />Ein programmatischer Essayband hieß &quot;Die Modernität des Dauerhaften&quot;, zuletzt erschien &quot;Die Stadt im 20. Jahrhundert. Visionen, Entwürfe, Gebautes&quot;. <br /><br /><strong>Zeit &amp; Ort: <br /></strong>Montag, 21. Mai 2012, 18:30 Uhr <br />Wien Museum Karlsplatz<br />Karlsplatz, 1040 Wien<br />Eintritt frei!<br /><br /><strong>Webtipp: <a href="http://www.wienmuseum.at" target="_blank" class="link_extern">www.wienmuseum.at</a>&nbsp; </strong></p>]]></content:encoded>
			<category>Kunst &amp; Kultur</category>
			<category>Events</category>
			<category>AktivFürAktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
